富士通fi-7460Q掃描儀
概述
輕巧緊湊的機身設計,大幅面(miàn)及混合掃描功能(néng)
支持A3幅面(miàn)文檔、對(duì)折的A2文檔,以及浮字卡片掃描
掃描速度高達60 ppm/120ipm(A4,橫向(xiàng),彩色,200/300 dpi)
自動進(jìn)紙槽可以一次性容納100張紙(A4,80 g/m²)
iSOP——智能(néng)聲波紙張保護功能(néng)
随機綁定PaperStream IP 和 PaperStream Capture
PaperStream IP——掃描儀驅動
遵循TWAIN/ISIS标準,無須進(jìn)行掃描前設置,即可輕松將(jiāng)各種(zhǒng)紙張自動轉換成(chéng)适合進(jìn)行OCR(光學(xué)字符識别)的圖像數據。
PaperStream Capture——圖像掃描軟件
PaperStream Capture是一款應用于fi系列掃描儀中的文檔掃描和圖像數據管理軟件。友好(hǎo)的操作界面(miàn),讓管理員輕松調整掃描參數設置和進(jìn)行批量掃描處理。
此外,多項圖像信息獲取功能(néng),還(hái)可幫助您方便地將(jiāng)信息導入到業務系統流程中,實現無縫連接。
産品規格
産品型号 | fi-7460Q | |
掃描儀類型 | 自動送紙器(ADF) | |
掃描模式 | 單面(miàn) / 雙面(miàn),彩色 / 灰度 / 黑白 | |
圖像傳感器類型 | 彩色 CCD (電荷耦合器件) x 2 (正面(miàn) x 1, 背面(miàn) x 1) | |
光源 | 白色 LED 燈組 x 4 (正面(miàn) x 2, 背面(miàn) x 2) | |
多頁進(jìn)紙檢測 | 聲波多頁進(jìn)紙檢測傳感器 x 1, 紙張檢測傳感器 | |
紙張大小 | 大 | 304.8 x 431.8 mm (12 x 17 in.) |
小(*1) | 50.8 x 69 mm (2 x 2.72 in.) (縱向(xiàng)) | |
長(cháng)頁掃描 | 304.8 x 5,588 mm (12 x 220 in.) | |
紙張重量(厚度)(*3) | 27 至 413 g/m²(7.2 x 110.6 lb), A8紙張:128至 209 g/ m²(34.3 x 56.1 lb) , | |
掃描 速度 | (A4,橫向(xiàng))(*5) | 單面(miàn): 60 ppm /雙面(miàn): 120 ipm (200/300dpi,彩色(6)灰度(6)黑白(7)) |
掃描 速度 | (A4,縱向(xiàng))(*5) | 單面(miàn): 50 ppm /雙面(miàn): 100 ipm (200/300dpi,彩色(6)灰度(6)黑白(7)) |
進(jìn)紙槽容量(A4橫向(xiàng))(*8) | 100 張 (A4: 80 g/ m²或 20 lb) | |
背景顔色 | 白 / 黑 (可選擇) | |
光學(xué)分辨率 | 600 dpi | |
輸出 | 分辨率(*9) | (彩色24位,灰度8位,黑白1位) |
輸出格式 | 支持 | 彩色24位,灰度8位,黑白1位 TIFF,JPEG,PDF,多頁PDF,word、execl |
内部影像處理 | 4,096級 (12位) | |
接口 | USB3.0 /USB2.0/USB1.1 | |
連接器形狀 | B 類型 | |
圖像處理 | 多圖像輸出,自動檢測顔色,跳過(guò)空白頁,i-DTC,高一級DTC, | |
輸入電源 | 100 - 240 V ± 10%交流電 | |
電源功耗 | 操作模式 | 36W 或更小 |
休眠模式 | 1.4 W 或更小 | |
待機(關閉)模式 | 0.35 W 或更小 | |
操作 環境 | 溫度 | 5 - 35 °C (41 - 95 °F) |
相對(duì)濕度 | 20 - 80 % (無凝結) | |
體積: 長(cháng) x 寬 x 高(*11) | 380 x 209 x 168mm ( 14.96 x 8.23 x 6.61 in.) | |
重量 | 7.6 kg (16 lb) | |
随機軟件/驅動 | PaperStream IP (TWAIN/ TWAIN x64), Software Operation Panel; Error Recovery Guide, Paper Stream Capture, 2D Barcode for PaperStream | |
支持的操作系統 | WIN7/WIN8/WIN10等 | |
包含配件 | ADF 進(jìn)紙槽, 電源線, 電源适配器, USB 線, 安裝光盤 |
1.小掃描範圍僅針對(duì)使用ADF掃描而言。使用平闆掃描不受此限制。
2.可以掃描長(cháng)度大于A4大小的紙張。當使用PaperStream IP (TWAIN) ,在≤200 dpi分辨率時(shí) ,
大掃描長(cháng)度是5,588 mm (220 in.).
3.紙張厚度僅針對(duì)使用ADF掃描而言。使用平闆掃描不受此限制。
4.一次可掃描3張卡片。(注意: 不支持一次掃描多張浮字卡)
5.由于數據傳輸和軟件處理時(shí)間的影響,掃描速度可能(néng)會(huì)有不同。
6.JPEG 壓縮圖像。
7.TIFF G4 壓縮圖像。
8.大容量取決于紙張厚度。
9.由于受可掃範圍,以及受單面(miàn)掃描或雙面(miàn)掃描的影響,大輸出分辨率可能(néng)會(huì)有不同。
10.當在高分辨率(600 dpi 或更高)下掃描時(shí),會(huì)在掃描模式,紙張大小和可用内存方面(miàn)受到限制。
11.不包括ADF進(jìn)紙斜槽和疊紙器。