良田S520AF高拍儀
技術參數
産品名稱與圖片 | |
品牌 | 良田 |
産品名稱 | S520AF |
外觀尺寸 | 展開(kāi)外觀尺寸:356mm(L)x329mm(W)x360mm(H) 折疊外觀尺寸:356mm(L)x329mm(W)x275mm(H) |
硬件部分 | 1.CMOS鏡頭,主鏡頭自動對(duì)焦AF 500萬圖像有效像素(2592X1944),副鏡頭200萬有效像素. 2. 直立式設計, 金屬結構,配置準确硬質文稿台,主攝像頭支撐杆可根據場景環境進(jìn)行高度調節,高 360mm,低 275mm; 3.自動調焦,可拍攝A4幅面(miàn) 4.可識别 、拍攝、自動調整白平衡,自動調整曝光; 5.白光LED燈;配備按鈕開(kāi)關,智能(néng)補光; 6.USB接口供電, 無需外接電源。節約能(néng)源,綠色環保; 7.輔助鏡頭支持水平270度旋轉,上下45度旋轉; |
軟件部分 | 1.快速掃描、快速抓圖、一秒鍾掃描存檔。 2.OCR軟件,自動版面(miàn)識别、條碼識别、彩/黑同掃、豎屏掃描,輕松地將(jiāng)文檔圖像轉化爲Word/Excel文件 3. 同時(shí)支持YUV、MJPG兩(liǎng)種(zhǒng)格式輸出, MJPG格式,壓縮率更高,500萬像素視頻幀率高達10-15Fps,VGA高達30Fps,視頻更流暢,畫質更清晰; 4.支持新建、删除、改名,支持多級文件夾。支持多個圖片一鍵裝訂成(chéng)冊,支持成(chéng)冊圖片和一組圖片一鍵轉換成(chéng)PDF文件。 |
重量 | 淨重約0.96KG,毛重約2.02KG |
技術性能(néng) | |
圖片格式 | 支持JPEG、GIF、BMP、TIF等,滿足圖像質量的前提下,所采集圖像文件大小≤300K以滿足網絡傳輸需求(可自行設定壓縮比例,控制圖像存儲大小。應提供支持任意壓縮比例的圖像壓縮算法SDK)。 |
攝像頭參數特性 | |
主攝像頭 | CMOS鏡頭;500萬像素;分辨率2594X1944。廣角鏡頭。 |
輔助鏡頭 | CMOS鏡頭;200萬像素;分辨率是1600*1200;能(néng)滿足不同應用場景的拍攝要求。 |
主攝像頭性能(néng) | 生成(chéng)圖像爲JPEG格式200DPI無插值;圖像要求RGB24位真彩;支持手動/自動對(duì)焦;支持手動/自動白平衡調整;支持手動/自動曝光控制調整;支持像素自定義;圖象畸變指标:≤2%,信噪比:≥48dB。 |
輔助鏡頭性能(néng) | 水平方向(xiàng)可旋轉實現270°可視,俯仰角度:≥45度可調;景深範圍:0.3米~5米 |
産品優勢 | |
圖像文件管理 | 支持新建、删除、改名,支持多級文件夾。支持多個圖片一鍵裝訂成(chéng)冊,支持成(chéng)冊圖片和一組圖片一鍵轉換成(chéng)PDF文件。 |
錄像錄屏 | 可以錄制視頻文件,還(hái)可以錄制電腦顯示屏内容。 |
OCR識别 | OCR軟件,輕松地將(jiāng)文檔圖像轉化爲Word/Excel文件。能(néng)識别180多種(zhǒng)語言及符号的識别,能(néng)自動進(jìn)行版面(miàn)分析。 |
條碼識别 | 可識别條碼和二維碼。識别結果作爲文件的命名。 |
圖像水印 | 支持頁面(miàn)水印的添加和設置以及拍攝時(shí)間等信息 |
無縫集成(chéng) | |
操作系統 | Microsoft Windows 2000(SP4)、XP(SP1、SP2)、Server 2003、Vista、Win7 32/64位系統 |
二次開(kāi)發(fā) | WDM Driver / VFW Driver / 标準TWAIN 接口;支持B/S和C/S軟件系統的無逢集成(chéng), 并提供B/S和C/S軟件系統的内置拍照處理模塊。支持C++、JAVA、VC/VB和C++bulder接口平台。以及html/javascrpt和html/vbscrpt網絡接口。 |