良田S1000A3高拍儀
技術參數
産品名稱與圖片 | |
品牌 | 良田 |
産品名稱 | S1000A3 |
外觀尺寸 | A4幅面(miàn)外觀尺寸:(L)x(W)x(H) A3幅面(miàn)外觀尺寸:(L)x(W)x(H) |
技術性能(néng) | |
掃描尺寸 | A3、A4、A5、A6、A7、名片、各種(zhǒng)類别身份證件 |
掃描類型 | 支持文件,票據,圖片,照片,名片,卡片,證件,立體物品。 |
成(chéng)像要求 | 攝像頭采用調焦方式,成(chéng)像速度≤1秒。 |
智能(néng)補光 | 360度廣角透鏡的1W大功率LED補光,觸控開(kāi)關,亮度可調 |
标配接口 | USB3.0,向(xiàng)下兼容USB2.0 |
傳輸供電 | USB或者DC5~12V外接電源供電。 |
圖片格式 | 支持JPEG、GIF、BMP、TIF、PDF、TGA、PCX、PNG、RAS等,滿足圖像質量的前提下,所采集圖像文件大小≤300K以滿足網絡傳輸需求(可自行設定壓縮比例,控制圖像存儲大小。應提供支持任意壓縮比例的圖像壓縮算法SDK)。 |
錄像格式 | AVI、WMV |
攝像頭參數特性 | |
攝像頭 | CMOS掃描元件,分辨率(3651*2738),1000萬有效像素。 |
感光元件 | 大面(miàn)積1/2.3高清CMOS傳感器;符合UVC标準,無驅。 |
攝像頭性能(néng) | 生成(chéng)圖像爲JPEG格式200DPI無插值;圖像要求RGB24位真彩;支持手動/自動對(duì)焦;支持手動/自動白平衡調整;支持手動/自動曝光控制調整;支持像素自定義;圖象畸變指标:≤2%,信噪比:≥48dB。 |
産品軟件 | |
圖像文件管理 | 支持新建、删除、改名,支持多級文件夾。支持多個圖片一鍵裝訂成(chéng)冊,支持成(chéng)冊圖片和一組圖片一鍵轉換成(chéng)PDF文件。 |
OCR識别 | OCR軟件,輕松地將(jiāng)文檔圖像轉化爲Word/Excel文件。能(néng)識别180多種(zhǒng)語言及符号的識别,能(néng)自動進(jìn)行版面(miàn)分析。 |
條碼識别 | 可識别條碼和二維碼。識别結果作爲文件的命名。 |
圖像水印 | 支持頁面(miàn)水印的添加和設置以及拍攝時(shí)間等信息 |
無縫集成(chéng) | |
操作系統 | Windows XP、Vista、Win7、Win8、Win8.1、Win10、linux系統 |
二次開(kāi)發(fā) | WDM Driver / VFW Driver / 标準TWAIN 接口;支持B/S和C/S軟件系統的無逢集成(chéng), 并提供B/S和C/S軟件系統的内置拍照處理模塊。支持C++、JAVA、VC/VB和C++bulder接口平台。以及html/javascrpt和html/vbscrpt網絡接口。 |