新中新DKQ-718D手持型身份證閱讀器
1 産品各項功能(néng)介紹
1.1 DKQ-718D二代證手持機技術條件
2 基 本 配 置 | 備 注 | ||||
Android OS 4.0以上。 | |||||
CPU | 雙核 1G A9架構。 | ||||
内 存 | RAM | 1GMB | |||
ROM Flash | Nand Flash 4GB | ||||
外觀設計 | 直闆 | ||||
液晶顯示屏 | 4.63英寸 TFT 分辨率:854x480像素 | ||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||
網絡模式 | GSM,WCDMA | ||||
網絡類型 | 單卡,雙模 | ||||
數據業務 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||
支持頻段 | 2G:GSM 900/1800。 3G:WCDMA 2100MHz | ||||
外 設 | 二代證 | 射頻讀頭與二代證模塊 | 指紋模塊爲選配。 選配後(hòu)由用戶自行安裝。 | ||
指紋(選配) | 半導體指紋儀 | ||||
相機 | 500萬像素帶有補償LED燈。 | ||||
喇叭 | 2個,1W | ||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||
卡 座 | TF卡座 | 一個 | |||
SIM卡座 | 一個 | ||||
存儲卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能(néng) | ||||
擴展容量 | 32GB | ||||
鍵盤類型 | 虛拟鍵盤+功能(néng)鍵。 | ||||
輸入法 | 手寫,筆畫,拼音輸入法 | ||||
漢字輸入 | 觸摸屏手寫輸入 | ||||
無線 通訊 | 藍牙傳輸 | 無線AP,4.0以上版本 | |||
WLAN功能(néng) | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||
數據接口 | Micro USB v2.0 ,具有OTG功能(néng)。 | ||||
感應器類型 | 重力感應器 | ||||
GPS導航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||
娛樂 功能(néng) | 視頻播放 | 支持3GP/MP4等格式 | |||
音頻播放 | 支持MP3/WMA/WAV等格式 | ||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||
其它 | 收音機,電子書,Flsah播放 | ||||
浏覽器 | 支持 | ||||
商務功能(néng) | 支持多種(zhǒng)辦公軟件。 | ||||
電池 | 3.7V,4000mA 可充電聚合物锂電池, 連續工作8 小時(shí)以上。 待機工作>10天。 | ||||
充電器 | 5V,1A電源适配器,數據線。 | ||||
外形尺寸 | 不帶指紋(平頂):191.7*92.8*32.1 帶指紋模塊:229.9*92.8*32.1 | ||||
重量 | 約492克 | ||||
1.2 二代身份證功能(néng)及性能(néng):
l 能(néng)夠讀取二代身份證信息
l 有SAM模塊檢測功能(néng)(讀取序列号并保存爲文本文件)
l 有聲音提示
l 軟件接收到上位機的讀卡指令到信息返回的時(shí)間<1.5s
l 讀身份證距離範圍 0~1.5cm
l 讀取身份證時(shí)間 <2S
l 其它指标參數如下:
工作頻率 | 13.56MHz |
調制方式 | ASK和BPSK |
與卡片的通訊速率 | 106 Kbps |
校驗 | 循環冗餘校驗(CRC) |
供電電源 | 聚合物锂電池供電 |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作相對(duì)濕度 | ≤93%(40℃) |
儲運溫度 | -20℃~60℃ |
儲運相對(duì)濕度(40℃) | ≤93%(40℃) |
大氣壓力/kPa | 86~106 |
1.3 上層驗證軟件功能(néng):
1.3.1 驗證軟件适用範圍
● 二代證手持機開(kāi)發(fā)及測試過(guò)程中的驗證調試軟件。
● 用戶使用二代證手持機的演示軟件及二次開(kāi)發(fā)中的示例程序。
● 生産調試及檢驗過(guò)程的工具軟件。
1.3.2 使用環境
● 軟件環境:安卓4.0以上操作系統。
● 硬件環境:單核處理器,内存1GB,存儲容量4GB。
1.3.3 功能(néng)及性能(néng)
● 系統登錄界面(miàn),使用用戶名和密碼登錄。
● 讀卡器連接設置。
● 連續讀取身份證信息,顯示身份證的正反面(miàn)信息。
● 讀卡中發(fā)現是黑名單提示,需屏幕提示和聲音提示。
● 攝像頭拍照進(jìn)行照片比對(duì)。
● 可設置檢索條件,包括流水時(shí)間、姓名、身份證号等條件。
● 在顯示流水界面(miàn)支持讀取身份證檢索出流水。
● 流水按文本、XML或電子表格方式導出。
● 支持從TF卡導入黑名單信息。
● 支持手工輸入黑名單信息。
● 支持8個用戶管理,包括用戶名和密碼。
● 讀取SAM_A碼,并寫入SD卡,形成(chéng)文件。
● 讀寫卡時(shí)間的計算及顯示功能(néng)(内部使用)。.
● 具有讀取指紋的功能(néng)。
2 産品應用範圍及環境
l 公安系統:戶籍管理部門發(fā)放身份證,戶籍管理部門檢查身份證,結婚登記管理。
l 交通管理:城市交通一卡通,路橋收費IC卡系統,高速公路IC卡管理系統。
l 安全系統:身份識别系統。
l 消費系統:一卡通,門禁、考勤、消費(超市,網吧等)。
l 教育事(shì)業:校園一卡通、學(xué)生證、圖書館、機房管理、食堂消費。
l 其 它:适用于符合ISO/IEC 14443 TYPE B标準的非接觸卡的研發(fā)、發(fā)卡系統及各種(zhǒng)行業應用。